耐震雙金屬溫度計的選型說明書
文件名稱: | 耐震雙金屬溫度計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2015.09.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說明: | 一、簡介說明: WSSN系列耐震雙金屬溫度計利用雙金屬片一端受熱膨脹,帶動指針轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生電勢差,顯示儀表便顯示出所對應的溫度值,為了防止測量過程中機械振動,對其雙金屬溫度計充其硅油,將顯示儀表端和測量端分離,達到防震效果。 二、結(jié)構(gòu)原理: WSSN系列耐震雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應的溫度值。 WSSN系列耐震雙金屬溫度計是利用兩種不同金屬在溫度改變時膨脹程度不同的原理工作的。工業(yè)用雙金屬溫度計主要的元件是一個用兩種或多種金屬片疊壓在一起組成的多層金屬片。為提高測溫靈敏度雙金屬溫度計,通常將金屬片制成螺旋卷形狀。當多層金屬片的溫度改變時,各層金屬膨脹或收縮量不等,使得螺旋卷卷起或松開。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由轉(zhuǎn)動的指針相連,因此,當雙金屬片感受到溫度變化時,指針即可在一圓形分度標尺上指示出溫度來。 三、應用范圍: WSSN系列耐震雙金屬溫度計內(nèi)部充有耐震油,有效的防止測量過程中的機械振動而引起的儀表損壞或者測量不準。廣泛應用于石油、化工、機械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。 四、耐震雙金屬溫度計的主要特點: 1、結(jié)構(gòu)形式多樣,安全可靠,使用壽命長; 2、無***害、易讀出讀數(shù); 3、測量準確,適用環(huán)境廣。 五、耐震雙金屬溫度計的技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998;GB3836-83; 標度盤公稱直徑:60、100、150; 精度等級:1.0、1.5; 熱響應時間:≤40s; 防護等級:IP55; 角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應不超過其量程的1.0%; 回差:溫度計回差應不大于基本誤差限的******值; 重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限******值的1/2。 六、外形及尺寸:
請?zhí)峁┬吞枴⒈肀P直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質(zhì)、長度或插入深度。 |